OFERTA 2009
OFERTA REGULAR OFERTA ESPECIAL VOLVER          

OFERTA ESPECIAL

 

CÓDIGO CARRERA Titulo Mapuche Destacado Total
Cupos Especiales
 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN
3080 Ingeniería Civil Industrial m. Bioprocesos (1) 1 2 2 5
3002 Ingeniería Civil Industrial m. Informática (1) 1 1 2 4
3075 Ingeniería Civil Industrial m. Mecánica (1) 0 1 2 3
3079 Ingeniería Civil Ambiental (1) 0 1 2 3
3077 Ingeniería Civil Eléctrica (1) 0 1 2 3
3012 Ingeniería Civil Electrónica (1) 3 1 2 6
3078 Ingeniería Civil Matemática (1) 0 1 2 3
3074 Ingeniería Civil Telemática(1) 0 1 2 3
3090 Ingeniería Civil en Biotecnología (1) 0 1 2 3
3076 Plan Común Ingeniería Civil (1) (7) 0 1 2 3
  Conducente a:        
  Licenciatura en Física Aplicada(2)        
  Ingeniería Civil Industrial m. Bioprocesos (1)        
  Ingeniería Civil Industrial m. Informática (1)        
  Ingeniería Civil Industrial m. Mecánica (1)        
  Ingeniería Civil Ambiental (1)        
  Ingeniería Civil Eléctrica (1)        
  Ingeniería Civil Electrónica (1)        
  Ingeniería Civil Matemática (1)        
  Ingeniería Civil Telemática(1)        
  Ingeniería Civil en Biotecnología (1)        
3004 Ingeniería en Alimentos (1) 3 1 2 6
3007 Ingeniería en Construcción (1) 1 1 2 4
3086 Ingeniería  Informática (1) 1 1 2 4
3081 Ingeniería Mecánica (1) 1 1 2 4
3085 Ingeniería Comercial (2) (6) 1 1 2 4
3000 Contador Público y Auditor  (2) (6) 1 2 2 5
Total Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración 13 18 32 63
 
FACULTAD DE MEDICINA
3020 Enfermería (2) 4 1 0 5
3021 Fonoaudiología (2) (5) 0 1 0 1
3023 Kinesiología (2) 1 1 0 2
3026 Medicina (2) 0 1 0 1
3029 Nutrición y Dietética (2) 1 1 0 2
3032 Obstetricia y Puericultura (2) 1 1 0 2
3033 Odontología (2) 1 1 0 2
3035 Tecnología Médica (2) (3) 0 1 0 1
Total Facultad de Medicina 8 8 0 16
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
3044 Pedagogía en Castellano y Comunicación (4) 1 2 3 6
3047 Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación (4)(5) 0 1 4 5
3055 Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica (4) 0 1 1 2
3058 Pedagogía Matemática (4) 1 2 1 4
3060 Pedagogía en Ciencias mc. Biología, Química o Física  (4) 1 1 1 3
3064 Psicología (2) 1 1 2 4
3066 Trabajo Social (2) 0 3 1 4
3091 Periodismo (2) 1 2 2 5
3092 Sociología (2) 0 2 1 3
Total Facultad de Educación y Humanidades 5 15 16 36
 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
3068 Biotecnología (2) 0 2 0 2
3069 Ingeniería en Recursos Naturales (2) 0 2 0 2
3070 Agronomía (2) 4 1 0 5
Total Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 4 5 0 9
           
Total Universidad 30 46 48 124

 

(1) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
(2) Otorga el grado de Licenciado en la Especialidad
(3) Se ofrece en la mención de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre
(4) Se otorga el grado de Licenciado en Educación
(5) Al momento de la matrícula debe acreditar salud compatible con la carrera
(6) Con salida intermedia.
(7) Una vez aprobado el 5º nivel podrán postular a las carreras de Ingeniería Civil y Licenciatura en Física Aplicada
(8) Sólo ingreso vía Plan Común de Ingeniería

Universidad de La Frontera / www.ufro.cl
Desarrollado por la Dirección de Comunicaciones y RRPP / comunicaciones@ufro.cl