OFERTA 2009
OFERTA REGULAR OFERTA ESPECIAL VOLVER          

OFERTA REGULAR

 

COD CARRERA
REQUISITOS Y PONDERACIONES
VACANTES
NEM Lenguaje y Comunicación Matemática Historia
y Cs. Sociales
  Ciencias Primer Semestre Segundo Semestre
 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN
3080 Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos (1) 30 20 40     10 40 0
3002 Ing. Civil Industrial m. Informática (1) 30 20 40     10 70 0
3075 Ing. Civil Industrial m. Mecánica (1) 30 20 40     10 40 0
3079 Ingeniería  Civil Ambiental (1) 30 20 40     10 30 0
3077 Ingeniería Civil Eléctrica (1) 30 20 40     10 30 0
3012 Ingeniería Civil Electrónica (1) 30 20 40     10 30 0
3078 Ingeniería  Civil Matemática (1) 30 20 40     10 25 0
3074 Ingeniería Civil Telemática (1) 30 20 40     10 40 0
3090 Ingeniería Civil en Biotecnología (1) 30 20 40     10 35 0
3076 Plan Común Ingeniería Civil (7) 30 20 40     10 80 0
  Conduce a:                
  Licenciatura en Física Aplicada (2) (8)                
  Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos (1)                
  Ing. Civil Industrial m. Informática (1)                
  Ing. Civil Industrial m. Mecánica (1)                
  Ingeniería Civil Ambiental (1)                
  Ingeniería Civil Eléctrica (1)                
  Ingeniería Civil Electrónica (1)                
  Ingeniería Civil Matemática (1)                
  Ingeniería Civil Telemática (1)                
  Ingeniería Civil en Biotecnología (1)                
3004 Ingeniería en Alimentos (1) 30 20 40     10 30 0
3007 Ingeniería en Construcción (1) 30 20 40     10 70 0
3086 Ingeniería Informática (1) 30 20 40     10 50 0
3081 Ingeniería Mecánica (1) 30 20 40     10 30 0
3085 Ingeniería Comercial (2) (6) 30 20 40 10 ó 10 70 0
3000 Contador Público y Auditor  (2) (6) 30 30 30 10 ó 10 50 0
Total Facultad de Ingeniería, Ciencias
y Administración
            720 0
 
FACULTAD DE MEDICINA
3020 Enfermería (2) 30 20 30     20 61 0
3021 Fonoaudiología (2) (5) 30 20 30     20 50 0
3023 Kinesiología (2) 30 20 30     20 51 0
3026 Medicina (2) 30 20 30     20 56 0
3029 Nutrición y Dietética (2) 30 20 30     20 42 0
3032 Obstetricia y Puericultura (2) 30 20 30     20 33 0
3033 Odontología (2) 30 20 30     20 64 0
3035 Tecnología Médica (2) (3) 30 20 30     20 41 0
Total Facultad de Medicina             398 0
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES  
3044 Ped. Castellano y Comunicación (4) 30 35 20 15     40 0
3047 Ped. Educación Física, Deportes . y Recreación (4) (5) 30 35 20 15 ó 15 60 0
3055 Ped. Historia, Geografía y Educación Cívica (4) 30 30 20 20     40 0
3058 Ped. Matemática (4) 30 20 40     10 40 0
3060 Ped. Ciencias, m. Biología, Química o Física (4) 30 20 30     20 70 0
3064 Psicología  (2) 30 30 20 20 ó 20 50 0
3066 Trabajo Social (2) * 30 35 20 15     40 0
3091 Periodismo (2) 30 35 20 15     35 0
3092 Sociología (2) 30 35 20 15     35 0
Total Facultad de Educación y Humanidades             410 0
 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
3068 Biotecnología 30 20 30     20 45 0
3069 Ingeniería en Recursos Naturales (2) 30 30 30     10 35 0
3070 Agronomía (2) 30 30 30     10 50 0
Total Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Forestales
            130 0
 
Total Universidad             1.658 0

 

(1) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
(2) Otorga el grado de Licenciado en la Especialidad
(3) Se ofrece en la mención de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre
(4) Se otorga el grado de Licenciado en Educación
(5) Al momento de la matrícula debe acreditar salud compatible con la carrera
(6) Con salida intermedia.
(7) Una vez aprobado el 5º nivel podrán postular a las carreras de Ingeniería Civil y Licenciatura en Física Aplicada
(8) Sólo ingreso vía Plan Común de Ingeniería
* Cambio de nombre de la carrera Servicio Social

Universidad de La Frontera / www.ufro.cl
Desarrollado por la Dirección de Comunicaciones y RRPP / comunicaciones@ufro.cl